Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026 00:30:04 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
01/05/2026 00:30:03 | 2 | 1 814 | 143 841 0,01 % | 101,68 | ||
01/05/2026 00:30:03 | 2 | 854 | 3 086 709 0,01 % | 101,68 | ||
01/05/2026 00:30:02 | 2 | 1 309 | 325 443 0,01 % | 101,68 | ||
01/05/2026 00:30:02 | 2 | 1 021 | 348 876 0,01 % | 101,68 | ||
01/05/2026 00:30:01 | 2 | 1 053 | 362 480 0,01 % | 101,68 | ||
01/05/2026 00:30:00 | 2 | 1 021 | 348 876 0,01 % | 101,68 | ||
01/05/2026 00:30:00 | 2 | 2 134 | 247 029 0,01 % | 101,68 | ||
01/05/2026 00:29:59 | 2 | 2 946 | 220 151 0,01 % | 101,68 | ||
01/05/2026 00:29:56 | 2 | 953 | 1 795 183 0,01 % | 101,68 | ||
01/05/2026 00:29:56 | 2 | 2 198 | 317 769 0,01 % | 101,68 | ||
01/05/2026 00:29:55 | 2 | 2 070 | 283 536 0,01 % | 101,68 | ||
01/05/2026 00:29:54 | 3 | 2 315 | 298 897 0,01 % | 101,68 | ||
01/05/2026 00:29:54 | 2 | 816 | 27 979 0,01 % | 101,68 | ||
01/05/2026 00:29:54 | 2 | 1 059 | 734 112 0,01 % | 101,68 | ||
01/05/2026 00:29:54 | 2 | 953 | 217 804 0,01 % | 101,68 | ||
01/05/2026 00:29:53 | 2 | 1 054 | 711 563 0,01 % | 101,68 | ||
01/05/2026 00:29:49 | 2 | 881 | 51 892 0,01 % | 101,68 | ||
01/05/2026 00:29:48 | 2 | 2 847 | 395 489 0,01 % | 101,68 | ||
01/05/2026 00:29:47 | 2 | 1 974 | 193 430 0,01 % | 101,68 |
