Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 14:18:07 | 2 | 1 220 | 801 174 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 14:18:05 | 2 | 2 007 | 254 389 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 14:18:04 | 2 | 2 007 | 254 365 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 14:18:00 | 2 | 2 007 | 254 389 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 14:18:00 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 14:17:59 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 14:17:58 | 2 | 953 | 1 003 328 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 14:17:58 | 2 | 1 060 | 733 991 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 14:17:57 | 2 | 953 | 350 865 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 14:17:56 | 2 | 1 092 | 734 883 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 14:17:55 | 2 | 2 007 | 254 365 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 14:17:54 | 2 | 953 | 284 748 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 14:17:53 | 2 | 1 092 | 770 271 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 14:17:53 | 2 | 953 | 299 639 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 14:17:53 | 2 | 853 | 263 222 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 14:17:48 | 2 | 953 | 286 716 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 14:17:48 | 2 | 816 | 27 979 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 14:17:47 | 2 | 1 145 | 800 745 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 14:17:46 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 14:17:41 | 2 | 975 | 59 288 0,01 % | 101,68 |
