Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026 10:07:35 | 2 | 1 092 | 773 103 0,01 % | 101,68 | ||
27/04/2026 10:07:34 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68 | ||
27/04/2026 10:07:33 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68 | ||
27/04/2026 10:07:32 | 2 | 1 053 | 711 490 0,01 % | 101,68 | ||
27/04/2026 10:07:29 | 2 | 1 374 | 351 115 0,01 % | 101,68 | ||
27/04/2026 10:07:27 | 2 | 2 135 | 244 193 0,01 % | 101,68 | ||
27/04/2026 10:07:27 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68 | ||
27/04/2026 10:07:27 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68 | ||
27/04/2026 10:07:26 | 2 | 1 053 | 711 490 0,01 % | 101,68 | ||
27/04/2026 10:07:25 | 2 | 953 | 280 783 0,01 % | 101,68 | ||
27/04/2026 10:07:24 | 2 | 2 007 | 254 389 0,01 % | 101,68 | ||
27/04/2026 10:07:24 | 2 | 1 092 | 773 102 0,01 % | 101,68 | ||
27/04/2026 10:07:21 | 2 | 2 007 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
27/04/2026 10:07:21 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68 | ||
27/04/2026 10:07:21 | 2 | 1 053 | 703 889 0,01 % | 101,68 | ||
27/04/2026 10:07:19 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68 | ||
27/04/2026 10:07:18 | 2 | 2 870 | 302 365 0,01 % | 101,68 | ||
27/04/2026 10:07:15 | 2 | 953 | 209 618 0,01 % | 101,68 | ||
27/04/2026 10:07:15 | 2 | 953 | 208 788 0,01 % | 101,68 | ||
27/04/2026 10:07:14 | 2 | 1 092 | 773 090 0,01 % | 101,68 |
