Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026 02:46:36 | 15 | 4 272 132 10,69 % | 111,57 | 0,00047667 | 0,00014067 | ||
26/04/2026 02:46:35 | 78 | 10 175 587 25,44 % | 132,54 | 0,00134872 | 0,00032914 | ||
26/04/2026 02:46:34 | 19 | 2 468 986 6,18 % | 160,78 | 0,00039697 | 0,0000802 | ||
26/04/2026 02:46:33 | 21 | 1 159 120 2,9 % | 68,52 | 0,00007943 | 0,00003796 | ||
26/04/2026 02:46:32 | 36 | 7 571 041 18,93 % | 84,91 | 0,0006429 | 0,0002454 | ||
26/04/2026 02:46:31 | 6 | 367 298 0,92 % | 33,48 | 0,00001229 | 0,00001202 | ||
26/04/2026 02:46:30 | 29 | 3 009 981 7,53 % | 202,94 | 0,00061087 | 0,00009885 | ||
26/04/2026 02:46:28 | 17 | 6 272 270 15,69 % | 111,78 | 0,00070114 | 0,0002051 | ||
26/04/2026 02:46:28 | 87 | 14 574 938 36,44 % | 178,1 | 0,00259593 | 0,00046231 | ||
26/04/2026 02:46:23 | 18 | 2 218 267 5,55 % | 173,45 | 0,00038478 | 0,00007366 | ||
26/04/2026 02:46:22 | 24 | 5 097 479 12,75 % | 426,29 | 0,00217302 | 0,00016873 | ||
26/04/2026 02:46:21 | 19 | 5 294 803 13,24 % | 168,82 | 0,00089389 | 0,00017459 | ||
26/04/2026 02:46:20 | 26 | 2 467 544 6,17 % | 310,84 | 0,00076703 | 0,00008172 | ||
26/04/2026 02:46:19 | 28 | 2 890 664 7,23 % | 141,24 | 0,00040829 | 0,00009614 | ||
26/04/2026 02:46:18 | 17 | 5 641 449 14,11 % | 685,94 | 0,00386974 | 0,00018674 | ||
26/04/2026 02:46:17 | 16 | 1 986 490 4,97 % | 288,48 | 0,00057307 | 0,00006613 | ||
26/04/2026 02:46:16 | 20 | 2 970 075 7,43 % | 361,37 | 0,00107329 | 0,00009916 | ||
26/04/2026 02:46:15 | 22 | 5 569 246 13,93 % | 93,48 | 0,00052066 | 0,00018509 | ||
26/04/2026 02:46:14 | 15 | 1 703 518 4,26 % | 214,13 | 0,00036477 | 0,00005698 | ||
26/04/2026 02:46:13 | 25 | 4 572 521 11,44 % | 927,82 | 0,00424249 | 0,00015269 |
