Transactions L2 – L1
| Hachage L2 Txn | Bloc L2 | Expéditeur L2 | Hachage L1 Txn | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| 38059152 | 12/11/2025 08:34:11 | Relayed | |||
| 38054988 | 12/11/2025 06:15:23 | Relayed | |||
| 38054988 | 12/11/2025 06:15:23 | Relayed | |||
| 38054988 | 12/11/2025 06:15:23 | Relayed | |||
| 38050891 | 12/11/2025 03:58:49 | Obtention en cours | Waiting | ||
| 38050375 | 12/11/2025 03:41:37 | Relayed | |||
| 38050240 | 12/11/2025 03:37:07 | Relayed | |||
| 38049368 | 12/11/2025 03:08:03 | Relayed | |||
| 38049368 | 12/11/2025 03:08:03 | Relayed | |||
| 38046515 | 12/11/2025 01:32:57 | Relayed | |||
| 38046469 | 12/11/2025 01:31:25 | Relayed | |||
| 38045743 | 12/11/2025 01:07:13 | Relayed | |||
| 38045364 | 12/11/2025 00:54:35 | Relayed | |||
| 38045333 | 12/11/2025 00:53:33 | Relayed | |||
| 38045308 | 12/11/2025 00:52:43 | Relayed | |||
| 38045293 | 12/11/2025 00:52:13 | Relayed | |||
| 38045218 | 12/11/2025 00:49:43 | Relayed | |||
| 38045185 | 12/11/2025 00:48:37 | Relayed | |||
| 38044139 | 12/11/2025 00:13:45 | Relayed | |||
| 38044138 | 12/11/2025 00:13:43 | Relayed |
