Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Récomp. de bloc | Frais de txn moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 10/03/2026 23:10:00 | 2 265 | 3,125 0,00035513 | 0,00008878 | ||
128 | 10/03/2026 23:07:32 | 82 105 | 3,125 0,00257475 | 0,00002011 | ||
379 | 10/03/2026 22:58:07 | 470 640 | 3,125 0,0224582 | 0,00005925 | ||
57 | 10/03/2026 22:17:00 | 140 381 | 3,125 0,00323991 | 0,00005684 | ||
21 | 10/03/2026 22:10:13 | 7 428 | 3,125 0,00042709 | 0,00002033 | ||
117 | 10/03/2026 22:07:01 | 142 847 | 3,125 0,00886384 | 0,00007575 | ||
1 | 10/03/2026 21:56:31 | 212 | 3,125 | 0BCH | ||
67 | 10/03/2026 21:51:40 | 90 758 | 3,125 0,00235925 | 0,00003521 | ||
171 | 10/03/2026 21:45:27 | 199 634 | 3,125 0,00240616 | 0,00001407 | ||
93 | 10/03/2026 21:25:55 | 81 035 | 3,125 0,00177201 | 0,00001905 | ||
45 | 10/03/2026 21:13:32 | 67 136 | 3,125 0,00070033 | 0,00001556 | ||
123 | 10/03/2026 21:08:49 | 111 737 | 3,125 0,00237929 | 0,00001934 | ||
145 | 10/03/2026 20:58:22 | 161 503 | 3,125 0,00365071 | 0,00002517 | ||
83 | 10/03/2026 20:47:01 | 110 928 | 3,125 0,00167237 | 0,00002014 | ||
43 | 10/03/2026 20:36:32 | 59 164 | 3,125 0,00087736 | 0,0000204 | ||
134 | 10/03/2026 20:33:45 | 189 941 | 3,125 0,00282727 | 0,00002109 | ||
37 | 10/03/2026 20:22:14 | 52 415 | 3,125 0,00094436 | 0,00002552 | ||
16 | 10/03/2026 20:18:47 | 15 696 | 3,125 0,00016937 | 0,00001058 | ||
46 | 10/03/2026 20:17:27 | 57 271 | 3,125 0,00064393 | 0,00001399 | ||
11 | 10/03/2026 20:12:47 | 12 793 | 3,125 0,00012885 | 0,00001171 |
