Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Récomp. de bloc | Frais de txn moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 01/03/2026 02:57:08 | 55 741 | 3,125 0,00121523 | 0,000015 | ||
73 | 01/03/2026 02:46:39 | 57 558 | 3,125 0,00161093 | 0,00002206 | ||
138 | 01/03/2026 02:38:06 | 105 961 | 3,125 0,00246963 | 0,00001789 | ||
171 | 01/03/2026 02:20:04 | 167 751 | 3,125 0,00404516 | 0,00002365 | ||
129 | 01/03/2026 01:53:58 | 128 733 | 3,125 0,00213396 | 0,00001654 | ||
8 | 01/03/2026 01:50:59 | 3 630 | 3,125 0,0011899 | 0,00014873 | ||
45 | 01/03/2026 01:32:02 | 40 825 | 3,125 0,00090893 | 0,00002019 | ||
89 | 01/03/2026 01:25:41 | 73 087 | 3,125 0,00135742 | 0,00001525 | ||
118 | 01/03/2026 01:10:49 | 154 608 | 3,125 0,00240071 | 0,00002034 | ||
59 | 01/03/2026 00:51:48 | 25 681 | 3,125 0,00096978 | 0,00001643 | ||
41 | 01/03/2026 00:43:28 | 22 443 | 3,125 0,00031438 | 0,00000766 | ||
4 | 01/03/2026 00:37:45 | 905 | 3,125 0,00002862 | 0,00000715 | ||
92 | 01/03/2026 00:36:30 | 68 304 | 3,125 0,00233693 | 0,0000254 | ||
226 | 01/03/2026 00:19:39 | 126 825 | 3,125 0,00261105 | 0,00001155 | ||
138 | 28/02/2026 23:45:57 | 87 533 | 3,125 0,00241433 | 0,00001749 | ||
60 | 28/02/2026 23:27:55 | 41 821 | 3,125 0,00049974 | 0,00000832 | ||
257 | 28/02/2026 23:20:41 | 202 785 | 3,125 0,00443233 | 0,00001724 | ||
43 | 28/02/2026 22:42:35 | 15 675 | 3,125 0,00017951 | 0,00000417 | ||
83 | 28/02/2026 22:39:48 | 43 295 | 3,125 0,00086556 | 0,00001042 | ||
96 | 28/02/2026 22:30:41 | 61 679 | 3,125 0,00188924 | 0,00001967 |
