Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026 01:53:40 | 1 | 3 | 0BCH | 0BCH | ||
25/04/2026 01:49:33 | 2 | 2 | 0,03321945 | 0,00000426 | ||
25/04/2026 01:49:33 | 1 | 1 | 0,00802337 | 0,00000232 | ||
25/04/2026 01:49:33 | 1 | 2 | 0,00000315 | 0,00000315 | ||
25/04/2026 01:49:33 | 1 | 2 | 0,05495605 | 0,00000408 | ||
25/04/2026 01:49:33 | 1 | 2 | 0,00331665 | 0,00000227 | ||
25/04/2026 01:49:33 | 1 | 2 | 0,00105363 | 0,00000277 | ||
25/04/2026 01:49:33 | 1 | 2 | 4,45933086 | 0,00000226 | ||
25/04/2026 01:49:33 | 1 | 2 | 0,2 | 0,00000219 | ||
25/04/2026 01:49:33 | 1 | 1 | 0,40219138 | 0,000144 | ||
25/04/2026 01:49:33 | 2 | 2 | 500,00000378 | 0,00000378 | ||
25/04/2026 01:49:33 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
25/04/2026 01:49:33 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
25/04/2026 01:49:33 | 1 | 2 | 0,00000322 | 0,00000322 | ||
25/04/2026 01:49:33 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
25/04/2026 01:49:33 | 1 | 2 | 0,0003342 | 0,00000277 | ||
25/04/2026 01:49:33 | 1 | 2 | 0,62556487 | 0,00000226 | ||
25/04/2026 01:49:33 | 1 | 2 | 0,11667397 | 0,00000226 | ||
25/04/2026 01:49:33 | 1 | 2 | 39,999856 | 0,00001596 | ||
25/04/2026 01:49:33 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 |
