Liste de Runes
| # | Jeton | Cours | Total txns | Holders | Statut de frappe | Heure de déploiement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6501 | -- | 11 | 4 | Frappe en coursProgression : 0,01 % | 20/04/2024 12:42:36 | |
| 6502 | -- | 9 | 4 | Frappe en coursProgression : 5,02 % | 20/04/2024 13:00:41 | |
| 6503 | -- | 9 | 4 | Frappe en coursProgression : 4 % | 20/04/2024 13:17:08 | |
| 6504 | -- | 6 | 4 | Frappe en coursProgression : 2,51 % | 20/04/2024 13:17:08 | |
| 6505 | -- | 13 | 4 | Frappe en coursProgression : 5,73 % | 20/04/2024 13:17:08 | |
| 6506 | -- | 8 | 4 | Frappe en coursProgression : 0,4 % | 20/04/2024 13:27:16 | |
| 6507 | -- | 5 | 4 | Frappe en coursProgression : 0,52 % | 20/04/2024 13:27:16 | |
| 6508 | 0 | 34 | 4 | Frappe en coursProgression : 0,03 % | 20/04/2024 13:27:16 | |
| 6509 | 0 | 108 | 4 | Frappe clôturée | 20/04/2024 13:29:41 | |
| 6510 | -- | 11 | 4 | Frappe en coursProgression : 0,71 % | 20/04/2024 13:40:43 | |
| 6511 | -- | 8 | 4 | Frappe en coursProgression : 40 % | 20/04/2024 13:40:43 | |
| 6512 | 0 | 10 | 4 | Frappe en coursProgression : 5,36 % | 20/04/2024 13:47:18 | |
| 6513 | -- | 12 | 4 | Frappe en coursProgression : 0,13 % | 20/04/2024 13:47:18 | |
| 6514 | -- | 14 | 4 | Frappe en coursProgression : 13,58 % | 20/04/2024 13:47:18 | |
| 6515 | -- | 6 | 4 | Frappe en coursProgression : 0,01 % | 20/04/2024 13:52:03 | |
| 6516 | -- | 9 | 4 | Frappe en coursProgression : 10,01 % | 20/04/2024 13:52:03 | |
| 6517 | -- | 4 | 4 | Frappe en coursProgression : 2,47 % | 20/04/2024 13:52:03 | |
| 6518 | -- | 5 | 4 | Frappe en coursProgression : 4,79 % | 20/04/2024 13:52:03 | |
| 6519 | -- | 9 | 4 | Frappe en coursProgression : 1,03 % | 20/04/2024 13:52:03 | |
| 6520 | -- | 11 | 4 | Frappe en coursProgression : 1,3 % | 20/04/2024 14:02:22 |












