Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026 11:54:41 | 91 | 8 771 519 15,95 % | 79,43 | 0,00069673 | 0,00006967 | ||
25/04/2026 11:54:41 | 71 | 7 130 366 12,97 % | 91,33 | 0,00065123 | 0,00006512 | ||
25/04/2026 11:54:41 | 74 | 7 581 394 13,79 % | 151,2 | 0,00114633 | 0,00011463 | ||
25/04/2026 11:54:40 | 101 | 9 278 192 16,87 % | 66,67 | 0,0006186 | 0,00006186 | ||
25/04/2026 11:54:40 | 68 | 6 656 255 12,11 % | 137,33 | 0,00091411 | 0,00009141 | ||
25/04/2026 11:54:39 | 69 | 5 609 943 10,2 % | 77,17 | 0,00043296 | 0,00004329 | ||
25/04/2026 11:54:39 | 86 | 8 862 453 16,12 % | 74,08 | 0,0006566 | 0,00006566 | ||
25/04/2026 11:54:38 | 162 | 13 912 003 25,3 % | 72,72 | 0,0010117 | 0,00010117 | ||
25/04/2026 11:54:38 | 91 | 9 343 202 16,99 % | 121,98 | 0,00113972 | 0,00011397 | ||
25/04/2026 11:54:37 | 92 | 14 987 045 27,25 % | 58,68 | 0,00087947 | 0,00008794 | ||
25/04/2026 11:54:37 | 81 | 8 883 451 16,16 % | 154,25 | 0,00137029 | 0,00013702 | ||
25/04/2026 11:54:36 | 99 | 7 565 880 13,76 % | 75,18 | 0,00056882 | 0,00005688 | ||
25/04/2026 11:54:36 | 97 | 14 838 117 26,98 % | 78,17 | 0,00116003 | 0,000116 | ||
25/04/2026 11:54:36 | 116 | 9 595 583 17,45 % | 95,96 | 0,00092081 | 0,00009208 | ||
25/04/2026 11:54:35 | 60 | 4 634 694 8,43 % | 79,41 | 0,00036805 | 0,0000368 | ||
25/04/2026 11:54:35 | 93 | 11 857 612 21,56 % | 62,7 | 0,00074349 | 0,00007434 | ||
25/04/2026 11:54:34 | 80 | 8 775 168 15,96 % | 94,89 | 0,0008327 | 0,00008327 | ||
25/04/2026 11:54:34 | 77 | 6 331 425 11,52 % | 232,63 | 0,0014729 | 0,00014729 | ||
25/04/2026 11:54:33 | 81 | 7 326 428 13,33 % | 46,54 | 0,00034097 | 0,00003409 | ||
25/04/2026 11:54:33 | 78 | 6 652 914 12,1 % | 76,4 | 0,00050834 | 0,00005083 |
