Txns en attente
| Hachage de transaction | Nonce | Limite des frais | Coût du gaz | De | À | Montant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 964 | 04/05/2026 23:22:30 | 21 000 | -- | 0,0005 | ||||
71 467 | 04/05/2026 23:22:30 | 200 000 | -- | 0BNB | ||||
71 409 | 04/05/2026 23:22:30 | 200 000 | -- | 0BNB | ||||
4 515 | 04/05/2026 23:22:30 | 55 000 | 1 | 0BNB | ||||
4 514 | 04/05/2026 23:22:30 | 55 000 | 1 | 0BNB | ||||
71 455 | 04/05/2026 23:22:29 | 200 000 | -- | 0BNB | ||||
11 645 352 | 04/05/2026 23:22:29 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
71 442 | 04/05/2026 23:22:29 | 200 000 | -- | 0BNB | ||||
71 410 | 04/05/2026 23:22:29 | 200 000 | -- | 0BNB | ||||
71 432 | 04/05/2026 23:22:29 | 200 000 | -- | 0BNB | ||||
71 448 | 04/05/2026 23:22:29 | 200 000 | -- | 0BNB | ||||
4 513 | 04/05/2026 23:22:29 | 55 000 | 1 | 0BNB | ||||
4 512 | 04/05/2026 23:22:29 | 55 000 | 1 | 0BNB | ||||
4 511 | 04/05/2026 23:22:29 | 55 000 | 1 | 0BNB | ||||
71 423 | 04/05/2026 23:22:29 | 200 000 | -- | 0BNB | ||||
114 | 04/05/2026 23:22:29 | 1 144 070 | -- | 0BNB | ||||
25 911 | 04/05/2026 23:22:29 | 246 573 | -- | 0BNB | ||||
204 | 04/05/2026 23:22:29 | 500 000 | -- | 0BNB | ||||
723 307 | 04/05/2026 23:22:29 | 21 000 | -- | 0,00000438 | ||||
569 | 04/05/2026 23:22:29 | 1 500 000 | -- | 0,005 |
