Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Frais de transaction | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026 03:17:24 | 1 | 0,000624 | 11,588795 | ||
26/04/2026 03:17:18 | 0 | 0ATOM | 11,588795 | ||
26/04/2026 03:17:12 | 1 | 0,000624 | 11,588795 | ||
26/04/2026 03:17:06 | 2 | 0,024406 | 11,588794 | ||
26/04/2026 03:17:00 | 0 | 0ATOM | 11,588794 | ||
26/04/2026 03:16:54 | 3 | 0,035585 | 11,588794 | ||
26/04/2026 03:16:48 | 2 | 0,00934 | 11,588793 | ||
26/04/2026 03:16:42 | 0 | 0ATOM | 11,588793 | ||
26/04/2026 03:16:37 | 2 | 0,004667 | 11,588793 | ||
26/04/2026 03:16:35 | 0 | 0ATOM | 11,588793 | ||
26/04/2026 03:16:29 | 2 | 0,004371 | 11,588792 | ||
26/04/2026 03:16:23 | 1 | 0,000622 | 11,588792 | ||
26/04/2026 03:16:17 | 0 | 0ATOM | 11,588792 | ||
26/04/2026 03:16:11 | 3 | 0,007213 | 11,588792 | ||
26/04/2026 03:16:05 | 0 | 0ATOM | 11,588791 | ||
26/04/2026 03:15:59 | 2 | 0,010105 | 11,588791 | ||
26/04/2026 03:15:53 | 1 | 0,01252 | 11,588791 | ||
26/04/2026 03:15:47 | 0 | 0ATOM | 11,588791 | ||
26/04/2026 03:15:41 | 1 | 0,005102 | 11,58879 | ||
26/04/2026 03:15:36 | 0 | 0ATOM | 11,58879 |














