Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Frais de transaction | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026 05:51:56 | 0 | 0ATOM | 11,589221 | ||
26/04/2026 05:51:50 | 0 | 0ATOM | 11,589221 | ||
26/04/2026 05:51:44 | 2 | 0,004715 | 11,589221 | ||
26/04/2026 05:51:38 | 1 | 0,004111 | 11,589221 | ||
26/04/2026 05:51:32 | 2 | 0,015628 | 11,58922 | ||
26/04/2026 05:51:26 | 1 | 0,000739 | 11,58922 | ||
26/04/2026 05:51:20 | 2 | 0,007015 | 11,58922 | ||
26/04/2026 05:51:14 | 0 | 0ATOM | 11,58922 | ||
26/04/2026 05:51:08 | 1 | 0,005066 | 11,589219 | ||
26/04/2026 05:51:01 | 0 | 0ATOM | 11,589219 | ||
26/04/2026 05:50:55 | 3 | 0,007908 | 11,589219 | ||
26/04/2026 05:50:53 | 1 | 0,003697 | 11,589218 | ||
26/04/2026 05:50:47 | 1 | 0,002102 | 11,589218 | ||
26/04/2026 05:50:41 | 0 | 0ATOM | 11,589218 | ||
26/04/2026 05:50:35 | 0 | 0ATOM | 11,589218 | ||
26/04/2026 05:50:29 | 3 | 0,009095 | 11,589217 | ||
26/04/2026 05:50:23 | 1 | 0,020143 | 11,589217 | ||
26/04/2026 05:50:17 | 2 | 0,001188 | 11,589217 | ||
26/04/2026 05:50:11 | 1 | 0,00647 | 11,589217 | ||
26/04/2026 05:50:06 | 0 | 0ATOM | 11,589216 |














