Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026 14:54:21 | Annuler la délégation | 0,014334 ATOM | |||||
27/04/2026 14:54:10 | Envoyer | 1,213355 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
27/04/2026 14:54:10 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000622 ATOM | ||||
27/04/2026 14:54:10 | Réception IBC | 0,006329 ATOM | |||||
27/04/2026 14:53:44 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
27/04/2026 14:53:38 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000622 ATOM | ||||
27/04/2026 14:53:38 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,000858 ATOM | ||||
27/04/2026 14:53:33 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000622 ATOM | ||||
27/04/2026 14:53:33 | Réception IBC | 0,005084 ATOM | |||||
27/04/2026 14:53:21 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
27/04/2026 14:53:15 | Envoyer | 12 667,995 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
27/04/2026 14:53:15 | MsgExecuteContract | 0,002221 ATOM | |||||
27/04/2026 14:53:09 | Exécution autorisée | 0,003114 ATOM | |||||
27/04/2026 14:53:09 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
27/04/2026 14:53:09 | Déléguer | 0,031989 ATOM | |||||
27/04/2026 14:52:58 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
27/04/2026 14:52:45 | MsgExecuteContract | 0,001352 ATOM | |||||
27/04/2026 14:52:39 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
27/04/2026 14:52:27 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
27/04/2026 14:52:21 | Envoyer | 12 668 ATOM | 0,000807 ATOM |
