Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026 12:46:51 | Réception IBC | 0,006223 ATOM | |||||
26/04/2026 12:46:45 | Envoyer | 25,995001 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
26/04/2026 12:46:39 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
26/04/2026 12:46:26 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003702 ATOM | |||||
26/04/2026 12:46:15 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
26/04/2026 12:46:08 | Envoyer | 0,532809 ATOM | 0,000936 ATOM | ||||
26/04/2026 12:46:02 | Envoyer | 20 ATOM | 0,00493 ATOM | ||||
26/04/2026 12:45:56 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,002215 ATOM | ||||
26/04/2026 12:45:50 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000622 ATOM | ||||
26/04/2026 12:45:50 | Réception IBC | 0,002726 ATOM | |||||
26/04/2026 12:45:39 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
26/04/2026 12:45:39 | Envoyer | 0,004142 ATOM | 0,00082 ATOM | ||||
26/04/2026 12:45:33 | Réception IBC | 0,006335 ATOM | |||||
26/04/2026 12:45:27 | Déléguer | 0,004142 ATOM | |||||
26/04/2026 12:45:27 | Envoyer | 46,934 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
26/04/2026 12:45:21 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
26/04/2026 12:45:09 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
26/04/2026 12:44:57 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
26/04/2026 12:44:52 | Annuler la délégation | 0,00474 ATOM | |||||
26/04/2026 12:44:52 | Réception IBC | 0,005084 ATOM |
