Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026 01:29:41 | Envoyer | 26,7 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
26/04/2026 01:29:41 | Réception IBC | 0,006228 ATOM | |||||
26/04/2026 01:29:41 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
26/04/2026 01:29:35 | Envoyer | 5,5 ATOM | 0,000739 ATOM | ||||
26/04/2026 01:29:28 | Reconnaissance IBC | -- | 0,014843 ATOM | ||||
26/04/2026 01:29:28 | Reconnaissance IBC | -- | 0,002268 ATOM | ||||
26/04/2026 01:29:22 | Envoyer | 92,1 ATOM | 0,002 ATOM | ||||
26/04/2026 01:29:16 | Réception IBC | 0,002993 ATOM | |||||
26/04/2026 01:29:16 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
26/04/2026 01:29:16 | MsgExecuteContract | 0,004284 ATOM | |||||
26/04/2026 01:29:16 | Transfert IBC | 4,920898 ATOM | 0,000917 ATOM | ||||
26/04/2026 01:29:16 | Envoyer | 5,7 ATOM | 0,000739 ATOM | ||||
26/04/2026 01:29:16 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003693 ATOM | |||||
26/04/2026 01:29:12 | MsgExecuteContract | -- | 0,024421 ATOM | ||||
26/04/2026 01:29:12 | Déléguer | 0,004551 ATOM | |||||
26/04/2026 01:29:12 | Réception IBC | 0,0026 ATOM | |||||
26/04/2026 01:29:12 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,002209 ATOM | ||||
26/04/2026 01:29:07 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
26/04/2026 01:29:07 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,072565 ATOM | |||||
26/04/2026 01:29:01 | Envoyer | 5,5 ATOM | 0,000739 ATOM |
