Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026 04:25:18 | Reconnaissance IBC | -- | 0,002432 ATOM | ||||
25/04/2026 04:25:18 | Déléguer | 0,005 ATOM | |||||
25/04/2026 04:25:18 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003909 ATOM | |||||
25/04/2026 04:25:12 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003921 ATOM | |||||
25/04/2026 04:25:12 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000683 ATOM | ||||
25/04/2026 04:25:06 | Transfert IBC | 0 ATOM | 0,001258 ATOM | ||||
25/04/2026 04:25:00 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,01041 ATOM | |||||
25/04/2026 04:25:00 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000683 ATOM | ||||
25/04/2026 04:24:54 | Réception IBC | 0,005066 ATOM | |||||
25/04/2026 04:24:54 | Transfert IBC | 20 ATOM | 0,00108 ATOM | ||||
25/04/2026 04:24:48 | Envoyer | 6,68 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
25/04/2026 04:24:48 | Reconnaissance IBC | -- | 0,002006 ATOM | ||||
25/04/2026 04:24:48 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000684 ATOM | ||||
25/04/2026 04:24:42 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,00413 ATOM | |||||
25/04/2026 04:24:42 | Réception IBC | 0,003159 ATOM | |||||
25/04/2026 04:24:36 | Transfert IBC | 15,228412 ATOM | 0,000993 ATOM | ||||
25/04/2026 04:24:36 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000683 ATOM | ||||
25/04/2026 04:24:30 | Réception IBC | 0,002572 ATOM | |||||
25/04/2026 04:24:30 | Envoyer | 99 ATOM | 0,001009 ATOM | ||||
25/04/2026 04:24:26 | Déléguer | 0,007097 ATOM |
