Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Récomp. de bloc | Frais de txn moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 21/04/2026 08:42:14 | 3 505 | 10 000 7,1537 | 0,71537 | ||
20 | 21/04/2026 08:40:31 | 4 935 | 10 000 2,00687756 | 0,10034387 | ||
6 | 21/04/2026 08:39:50 | 1 975 | 10 000 4,17105488 | 0,69517581 | ||
17 | 21/04/2026 08:38:03 | 4 805 | 10 000 2,1268 | 0,12510588 | ||
1 | 21/04/2026 08:37:30 | 803 | 10 000 | 0DOGE | ||
10 | 21/04/2026 08:37:26 | 3 261 | 10 000 5,89524912 | 0,58952491 | ||
18 | 21/04/2026 08:36:07 | 5 900 | 10 000 0,31354593 | 0,01741921 | ||
2 | 21/04/2026 08:36:00 | 1 304 | 10 000 1,1 | 0,55 | ||
9 | 21/04/2026 08:35:05 | 3 079 | 10 000 8,5060472 | 0,94511635 | ||
26 | 21/04/2026 08:34:00 | 11 881 | 10 000 18,43981323 | 0,70922358 | ||
4 | 21/04/2026 08:32:35 | 1 680 | 10 000 0,42097128 | 0,10524282 | ||
32 | 21/04/2026 08:32:10 | 22 708 | 10 000 3,72129339 | 0,11629041 | ||
6 | 21/04/2026 08:31:30 | 2 141 | 10 000 2,51023055 | 0,41837175 | ||
4 | 21/04/2026 08:30:15 | 1 834 | 10 000 2,468 | 0,617 | ||
31 | 21/04/2026 08:28:55 | 80 385 | 10 000 8,12845112 | 0,2622081 | ||
7 | 21/04/2026 08:27:32 | 3 136 | 10 000 5,07362602 | 0,72480371 | ||
31 | 21/04/2026 08:26:50 | 12 141 | 10 000 4,78135891 | 0,15423738 | ||
24 | 21/04/2026 08:24:36 | 7 993 | 10 000 21,22791888 | 0,88449662 | ||
3 | 21/04/2026 08:19:41 | 1 146 | 10 000 1,20847416 | 0,40282472 | ||
39 | 21/04/2026 08:19:32 | 14 217 | 10 000 4,09529318 | 0,10500751 |
