Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 15:27:34 | 4 | 2 | 780,015638 | 1,1 | ||
28/04/2026 15:27:34 | 1 | 2 | 109,7025996 | 0,912 | ||
28/04/2026 15:27:34 | 1 | 2 | 301,1 | 1,1 | ||
28/04/2026 15:27:34 | 1 | 2 | 248,97836735 | 1,1 | ||
28/04/2026 15:27:34 | 3 | 2 | 4 529,97848147 | 0,522 | ||
28/04/2026 15:27:34 | 1 | 1 | 6 867,87476165 | 0,0955 | ||
28/04/2026 15:27:34 | 1 | 2 | 258,64814639 | 0,456 | ||
28/04/2026 15:27:34 | 1 | 2 | 2 562,123149 | 1,1325 | ||
28/04/2026 15:27:34 | 1 | 2 | 2 562,123149 | 1,1325 | ||
28/04/2026 15:27:34 | 1 | 2 | 6,456 | 0,456 | ||
28/04/2026 15:27:34 | 1 | 2 | 46 936,45427357 | 2 | ||
28/04/2026 15:27:34 | 1 | 3 | 455,99 | 1,43 | ||
28/04/2026 15:27:34 | 3 | 3 | 497,54283574 | 0,33825774 | ||
28/04/2026 15:27:34 | 1 | 3 | 1 194,02266649 | 0,1566 | ||
28/04/2026 15:27:34 | 1 | 5 | 1 277,1989478 | 0,1974 | ||
28/04/2026 15:27:34 | 7 | 2 | 53 516,89026686 | 1,888 | ||
28/04/2026 15:27:34 | 1 | 1 | 159 799,55868275 | 0,96 | ||
28/04/2026 15:27:34 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
28/04/2026 15:23:47 | 1 | 1 | 1 772 | 0,1808 | ||
28/04/2026 15:23:47 | 1 | 2 | 58 866,42705904 | 0,336 |
