Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2026 03:48:18 | 1 | 2 | 349,27570362 | 1,1 | ||
03/05/2026 03:48:18 | 1 | 2 | 974,47404707 | 0,11404707 | ||
03/05/2026 03:48:18 | 1 | 2 | 83,410091 | 0,1362 | ||
03/05/2026 03:48:18 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
03/05/2026 03:47:18 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
03/05/2026 03:47:18 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
03/05/2026 03:47:18 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
03/05/2026 03:47:18 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
03/05/2026 03:47:18 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
03/05/2026 03:47:18 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
03/05/2026 03:47:18 | 1 | 2 | 541,38093483 | 0,02175963 | ||
03/05/2026 03:47:18 | 1 | 2 | 15 109,02175963 | 0,02175963 | ||
03/05/2026 03:47:18 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
03/05/2026 03:47:18 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
03/05/2026 03:47:18 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
03/05/2026 03:47:18 | 2 | 1 | 2 819,32217101 | 0,34 | ||
03/05/2026 03:47:18 | 1 | 1 | 10,82653619 | 0,00230976 | ||
03/05/2026 03:47:18 | 1 | 2 | 72,53 | 0,05892858 | ||
03/05/2026 03:47:18 | 1 | 2 | 537,66553416 | 0,00226 | ||
03/05/2026 03:47:18 | 1 | 15 | 0,22716 | 0,0334 |
