Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 03:41:19 | 2 | 2 | 763,11545455 | 0,378 | ||
28/04/2026 03:41:19 | 1 | 2 | 1 325,456 | 0,456 | ||
28/04/2026 03:41:19 | 1 | 2 | 160,41409313 | 0,11087786 | ||
28/04/2026 03:41:19 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
28/04/2026 03:40:56 | 1 | 2 | 318,28436485 | 1,13 | ||
28/04/2026 03:40:56 | 1 | 4 | 1 065,94492386 | 0,177 | ||
28/04/2026 03:40:56 | 1 | 3 | 100,15279648 | 0,15279648 | ||
28/04/2026 03:40:56 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
28/04/2026 03:40:40 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
28/04/2026 03:40:40 | 1 | 2 | 0,02452 | 0,00452 | ||
28/04/2026 03:40:40 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
28/04/2026 03:40:40 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
28/04/2026 03:40:40 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
28/04/2026 03:40:40 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
28/04/2026 03:40:40 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
28/04/2026 03:40:40 | 1 | 2 | 25,07803328 | 0,07803328 | ||
28/04/2026 03:40:40 | 1 | 3 | 108,83207107 | 0,078 | ||
28/04/2026 03:40:40 | 1 | 79 | 754,57494716 | 0,2838 | ||
28/04/2026 03:40:40 | 1 | 15 | 0,22716 | 0,0334 | ||
28/04/2026 03:40:40 | 5 | 6 | 51,8714416 | 0,4714416 |
