Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 00:05:26 | 1 | 1 | 2 311,924 | 0,0955 | ||
29/04/2026 00:05:26 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
29/04/2026 00:05:12 | 2 | 2 | 0,2699366 | 0,2689366 | ||
29/04/2026 00:05:12 | 2 | 2 | 0,2685482 | 0,2675482 | ||
29/04/2026 00:05:12 | 2 | 2 | 0,2699366 | 0,2689366 | ||
29/04/2026 00:05:12 | 2 | 2 | 0,2699366 | 0,2689366 | ||
29/04/2026 00:05:12 | 2 | 2 | 0,2699366 | 0,2689366 | ||
29/04/2026 00:05:12 | 2 | 2 | 0,2699366 | 0,2689366 | ||
29/04/2026 00:05:12 | 2 | 2 | 0,2699366 | 0,2689366 | ||
29/04/2026 00:05:12 | 1 | 1 | 100,84950194 | 0,1 | ||
29/04/2026 00:05:12 | 1 | 1 | 103,28464204 | 0,776 | ||
29/04/2026 00:05:12 | 1 | 1 | 653,22233766 | 0,776 | ||
29/04/2026 00:05:12 | 1 | 2 | 11 448,39500798 | 1,13 | ||
29/04/2026 00:05:12 | 1 | 1 | 7 147,89086882 | 0,89086882 | ||
29/04/2026 00:05:12 | 3 | 1 | 10 040,48920638 | 1 | ||
29/04/2026 00:05:12 | 1 | 2 | 552,55186559 | 0,912 | ||
29/04/2026 00:05:12 | 1 | 2 | 181,06012897 | 0,912 | ||
29/04/2026 00:05:12 | 1 | 1 | 10 225,86 | 0,1026476 | ||
29/04/2026 00:05:12 | 1 | 2 | 36,13990547 | 0,456 | ||
29/04/2026 00:05:12 | 1 | 3 | 2 749,85928753 | 0,20304781 |
