Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/04/2026 13:52:59 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
24/04/2026 13:52:55 | 1 | 1 | 1 255 | 22 024 0,28 % | 8 000 000 | 3,36 | 2,048074 | ||
24/04/2026 13:52:34 | 4 | 0 | 1 161 | 87 060 1,09 % | 8 000 000 | 3,44 | 2,0483 | ||
24/04/2026 13:52:28 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
24/04/2026 13:52:22 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
24/04/2026 13:51:59 | 2 | 0 | 820 | 43 024 0,54 % | 8 000 000 | 3,36 | 2,048144 | ||
24/04/2026 13:51:58 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
24/04/2026 13:51:53 | 0 | 1 | 1 079 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
24/04/2026 13:51:41 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
24/04/2026 13:51:34 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
24/04/2026 13:50:46 | 9 | 0 | 1 622 | 190 024 2,38 % | 8 000 000 | 9,23 | 2,049754 | ||
24/04/2026 13:50:43 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
24/04/2026 13:50:41 | 3 | 0 | 1 061 | 66 048 0,83 % | 8 000 000 | 3,36 | 2,048222 | ||
24/04/2026 13:50:22 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
24/04/2026 13:50:11 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
24/04/2026 13:50:08 | 3 | 0 | 1 061 | 66 048 0,83 % | 8 000 000 | 3,36 | 2,048222 | ||
24/04/2026 13:49:54 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
24/04/2026 13:49:44 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
24/04/2026 13:49:25 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
24/04/2026 13:49:19 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 |
