Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/05/2026 04:32:21 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30 000 000 | 0wei | 2 | ||
05/05/2026 04:31:32 | 1 | 0 | 13 914 | 27 087 231 90,3 % | 29 999 972 | 1 | 2,027087 | ||
05/05/2026 04:31:28 | 1 | 0 | 649 | 21 000 0,08 % | 29 970 705 | 1,1 | 2,000023 | ||
05/05/2026 04:31:14 | 1 | 0 | 13 914 | 27 087 219 90,3 % | 30 000 000 | 1 | 2,027087 | ||
05/05/2026 04:30:45 | 14 | 0 | 15 396 | 27 360 264 91,21 % | 30 000 000 | 1,38 | 2,038008 | ||
05/05/2026 04:30:39 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30 000 000 | 0wei | 2 | ||
05/05/2026 04:30:38 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29 999 972 | 0wei | 2 | ||
05/05/2026 04:30:36 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 970 705 | 0wei | 2 | ||
05/05/2026 04:29:57 | 1 | 0 | 13 914 | 27 087 219 90,3 % | 30 000 000 | 1 | 2,027087 | ||
05/05/2026 04:29:17 | 1 | 0 | 13 908 | 27 087 231 90,3 % | 30 000 000 | 1 | 2,027087 | ||
05/05/2026 04:29:12 | 1 | 0 | 13 914 | 27 087 219 90,3 % | 30 000 000 | 1 | 2,027087 | ||
05/05/2026 04:29:08 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30 000 000 | 0wei | 2 | ||
05/05/2026 04:29:04 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29 999 972 | 0wei | 2 | ||
05/05/2026 04:28:30 | 2 | 0 | 14 025 | 27 108 219 90,45 % | 29 970 705 | 1 | 2,02711 | ||
05/05/2026 04:28:26 | 1 | 0 | 13 915 | 27 087 231 90,3 % | 30 000 000 | 1 | 2,027087 | ||
05/05/2026 04:28:20 | 0 | 1 | 1 066 | 0 | 30 000 000 | 0wei | 2,0625 | ||
05/05/2026 04:27:56 | 1 | 0 | 13 908 | 27 087 219 90,3 % | 29 999 915 | 1 | 2,027087 | ||
05/05/2026 04:27:55 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29 970 648 | 0wei | 2 | ||
05/05/2026 04:27:23 | 1 | 0 | 13 908 | 27 087 231 90,47 % | 29 941 410 | 1 | 2,027087 | ||
05/05/2026 04:26:55 | 1 | 0 | 13 916 | 27 087 219 90,56 % | 29 912 200 | 1 | 2,027087 |
