Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026 22:15:28 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29 999 914 | 0wei | 2 | ||
04/05/2026 22:15:22 | 1 | 0 | 648 | 21 000 0,08 % | 29 970 647 | 40 | 2,000839 | ||
04/05/2026 22:15:00 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 941 409 | 0wei | 2 | ||
04/05/2026 22:14:59 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29 970 676 | 0wei | 2 | ||
04/05/2026 22:14:03 | 2 | 0 | 763 | 42 000 0,15 % | 29 941 438 | 28 | 2,001175 | ||
04/05/2026 22:13:48 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 970 705 | 0wei | 2 | ||
04/05/2026 22:13:36 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30 000 000 | 0wei | 2 | ||
04/05/2026 22:13:26 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29 999 888 | 0wei | 2 | ||
04/05/2026 22:13:21 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 970 621 | 0wei | 2 | ||
04/05/2026 22:13:09 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29 999 916 | 0wei | 2 | ||
04/05/2026 22:12:57 | 3 | 0 | 913 | 63 000 0,22 % | 29 970 649 | 1,4 | 2,000088 | ||
04/05/2026 22:12:56 | 1 | 0 | 663 | 21 000 0,08 % | 29 999 944 | 1,4 | 2,000029 | ||
04/05/2026 22:12:55 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 970 677 | 0wei | 2 | ||
04/05/2026 22:12:44 | 2 | 0 | 780 | 42 000 0,15 % | 29 999 972 | 1,4 | 2,000058 | ||
04/05/2026 22:12:43 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 970 705 | 0wei | 2 | ||
04/05/2026 22:12:16 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30 000 000 | 0wei | 2 | ||
04/05/2026 22:11:41 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30 000 000 | 0wei | 2 | ||
04/05/2026 22:11:30 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30 000 000 | 0wei | 2 | ||
04/05/2026 22:11:29 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30 000 000 | 0wei | 2 | ||
04/05/2026 22:11:15 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30 000 000 | 0wei | 2 |
