Liste de blocage (après fusion)
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026 08:21:23 | 350 | 199 689 | 32 228 909 53,72 % | 60 000 000 | 806,12 | 0,01916 | ||
25/04/2026 08:21:11 | 227 | 80 658 | 14 478 058 24,14 % | 60 000 000 | 1,31 | 0,015773 | ||
25/04/2026 08:20:59 | 221 | 100 174 | 19 048 301 31,75 % | 60 000 000 | 1,62 | 0,026459 | ||
25/04/2026 08:20:47 | 303 | 180 750 | 48 282 356 80,48 % | 60 000 000 | 1,07 | 0,041092 | ||
25/04/2026 08:20:35 | 208 | 97 182 | 22 044 580 36,75 % | 60 000 000 | 2,09 | 0,041231 | ||
25/04/2026 08:20:23 | 202 | 185 251 | 27 953 863 46,59 % | 60 000 000 | 1,49 | 0,035277 | ||
25/04/2026 08:20:11 | 257 | 117 307 | 37 101 150 61,84 % | 60 000 000 | 2,81 | 0,096253 | ||
25/04/2026 08:19:59 | 238 | 141 696 | 39 653 707 66,09 % | 59 999 886 | 1,12 | 0,036043 | ||
25/04/2026 08:19:47 | 125 | 101 463 | 30 616 947 51,08 % | 59 941 351 | 1,85 | 0,05035 | ||
25/04/2026 08:19:35 | 164 | 90 375 | 21 877 196 36,54 % | 59 882 873 | 956,97 | 0,016091 | ||
25/04/2026 08:19:23 | 170 | 110 400 | 29 123 821 48,59 % | 59 941 408 | 1,51 | 0,037628 | ||
25/04/2026 08:19:11 | 202 | 118 911 | 21 519 539 35,87 % | 60 000 000 | 1,19 | 0,020687 | ||
25/04/2026 08:18:59 | 161 | 132 068 | 38 887 681 64,82 % | 60 000 000 | 1,23 | 0,039238 | ||
25/04/2026 08:18:47 | 272 | 151 227 | 43 491 829 72,49 % | 60 000 000 | 1,11 | 0,03935 | ||
25/04/2026 08:18:35 | 191 | 78 249 | 21 733 117 36,23 % | 60 000 000 | 1,3 | 0,02354 | ||
25/04/2026 08:18:23 | 173 | 83 122 | 18 946 357 31,58 % | 60 000 000 | 2,31 | 0,039575 | ||
25/04/2026 08:18:11 | 256 | 152 054 | 31 194 912 52 % | 60 000 000 | 2,52 | 0,071684 | ||
25/04/2026 08:17:59 | 188 | 89 707 | 16 916 933 28,2 % | 60 000 000 | 3,01 | 0,046876 | ||
25/04/2026 08:17:47 | 282 | 169 808 | 49 953 633 83,26 % | 60 000 000 | 878,97 | 0,032825 | ||
25/04/2026 08:17:35 | 196 | 78 353 | 18 123 414 30,21 % | 60 000 000 | 2,28 | 0,037119 |
