Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026 01:04:54 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
01/05/2026 01:04:35 | 1 | 729 | 127 187 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,23 | 0,000109 | ||
01/05/2026 01:04:28 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
01/05/2026 01:04:20 | 1 | 941 | 269 065 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000189 | ||
01/05/2026 01:04:15 | 1 | 941 | 238 464 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000169 | ||
01/05/2026 01:04:10 | 1 | 941 | 277 758 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,0002 | ||
01/05/2026 01:04:05 | 1 | 941 | 388 485 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000272 | ||
01/05/2026 01:04:04 | 3 | 1 657 | 977 388 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,84 | 0,001945 | ||
01/05/2026 01:04:02 | 1 | 941 | 245 951 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,04 | 0,000179 | ||
01/05/2026 01:03:57 | 3 | 1 148 | 236 611 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,07 | 0,000177 | ||
01/05/2026 01:03:52 | 1 | 941 | 235 088 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,04 | 0,000172 | ||
01/05/2026 01:03:51 | 1 | 856 | 171 306 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,06 | 0,000127 | ||
01/05/2026 01:03:46 | 1 | 941 | 236 538 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,06 | 0,000177 | ||
01/05/2026 01:03:41 | 2 | 1 325 | 527 422 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,06 | 0,000393 | ||
01/05/2026 01:03:40 | 1 | 941 | 338 239 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,12 | 0,000265 | ||
01/05/2026 01:03:35 | 1 | 941 | 242 524 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,12 | 0,000191 | ||
01/05/2026 01:03:34 | 3 | 1 709 | 771 272 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,08 | 0,000583 | ||
01/05/2026 01:03:34 | 3 | 1 624 | 747 596 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,14 | 0,000599 | ||
01/05/2026 01:03:33 | 3 | 1 709 | 713 226 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,19 | 0,000594 | ||
01/05/2026 01:03:28 | 3 | 1 654 | 790 348 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,13 | 0,001183 |
