Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026 06:20:55 | 6 | 43 613 | 3 410 990 20,07 % | 17 000 000 | 85,93 | 0,000293 | ||
26/04/2026 06:20:50 | 11 | 48 975 | 8 916 462 52,45 % | 17 000 000 | 216,55 | 0,00193 | ||
26/04/2026 06:20:45 | 8 | 45 446 | 6 934 333 40,8 % | 17 000 000 | 9,24 | 0,000064 | ||
26/04/2026 06:20:40 | 10 | 46 570 | 6 915 290 40,68 % | 17 000 000 | 80,7 | 0,000558 | ||
26/04/2026 06:20:35 | 10 | 46 269 | 5 217 118 30,69 % | 17 000 000 | 67,08 | 0,000349 | ||
26/04/2026 06:20:30 | 9 | 82 928 | 4 044 100 23,79 % | 17 000 000 | 84,44 | 0,000341 | ||
26/04/2026 06:20:25 | 14 | 45 043 | 9 491 906 55,79 % | 17 016 600 | 41,72 | 0,000396 | ||
26/04/2026 06:20:20 | 9 | 26 722 | 15 933 287 93,73 % | 17 000 000 | 67,14 | 0,001069 | ||
26/04/2026 06:20:15 | 12 | 49 733 | 7 584 297 44,62 % | 17 000 000 | 38,89 | 0,000294 | ||
26/04/2026 06:20:10 | 6 | 41 889 | 2 814 550 16,56 % | 17 000 000 | 22,15 | 0,000062 | ||
26/04/2026 06:20:05 | 11 | 124 183 | 5 277 545 31,05 % | 17 000 000 | 310,12 | 0,001636 | ||
26/04/2026 06:20:00 | 12 | 25 046 | 13 577 617 79,8 % | 17 016 600 | 19,44 | 0,000263 | ||
26/04/2026 06:19:55 | 15 | 14 568 | 9 670 972 56,89 % | 17 000 000 | 30,6 | 0,000295 | ||
26/04/2026 06:19:50 | 15 | 66 859 | 3 698 907 21,76 % | 17 000 000 | 43,92 | 0,000162 | ||
26/04/2026 06:19:45 | 18 | 50 811 | 9 237 972 54,35 % | 17 000 000 | 21,49 | 0,000198 | ||
26/04/2026 06:19:40 | 15 | 124 561 | 10 004 532 58,86 % | 17 000 000 | 48,35 | 0,000483 | ||
26/04/2026 06:19:35 | 13 | 27 438 | 14 092 284 82,9 % | 17 000 000 | 21,29 | 0,0003 | ||
26/04/2026 06:19:30 | 8 | 45 216 | 8 530 703 50,19 % | 17 000 000 | 10,5 | 0,000089 | ||
26/04/2026 06:19:25 | 28 | 77 847 | 9 554 150 56,21 % | 17 000 000 | 22,78 | 0,000217 | ||
26/04/2026 06:19:20 | 19 | 35 170 | 9 080 954 53,42 % | 17 000 000 | 133,74 | 0,001214 |
