Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 21:33:35 | 19 | 54 080 | 4 039 926 23,77 % | 17 000 000 | 25,28 | 0,102155 | ||
28/04/2026 21:33:30 | 7 | 46 017 | 7 087 528 41,7 % | 17 000 000 | 706,28 | 0,000004 | ||
28/04/2026 21:33:25 | 10 | 43 769 | 5 946 796 34,99 % | 17 000 000 | 35,07 | 0,000208 | ||
28/04/2026 21:33:20 | 17 | 124 953 | 7 440 809 43,77 % | 17 000 000 | 29,86 | 0,000222 | ||
28/04/2026 21:33:15 | 19 | 16 431 | 9 031 097 53,13 % | 17 000 000 | 24,98 | 0,000225 | ||
28/04/2026 21:33:10 | 20 | 17 723 | 10 050 393 59,12 % | 17 000 000 | 246,21 | 2,474557 | ||
28/04/2026 21:33:00 | 18 | 87 964 | 4 980 798 29,3 % | 17 000 000 | 1,09 | 0,005432 | ||
28/04/2026 21:32:55 | 26 | 28 401 | 8 802 193 51,78 % | 17 000 000 | 279 | 0,002455 | ||
28/04/2026 21:32:50 | 16 | 70 132 | 6 192 809 36,43 % | 17 000 000 | 161,84 | 0,001002 | ||
28/04/2026 21:32:45 | 21 | 36 284 | 8 335 840 49,04 % | 17 000 000 | 64,04 | 0,000533 | ||
28/04/2026 21:32:40 | 15 | 49 287 | 7 459 033 43,88 % | 17 000 000 | 646,47 | 0,004822 | ||
28/04/2026 21:32:35 | 5 | 40 925 | 3 146 166 18,51 % | 17 000 000 | 25,9 | 0,081486 | ||
28/04/2026 21:32:30 | 10 | 43 019 | 9 130 821 53,72 % | 17 000 000 | 24,7 | 0,000225 | ||
28/04/2026 21:32:25 | 12 | 49 205 | 4 775 035 28,09 % | 17 000 000 | 99,71 | 0,000476 | ||
28/04/2026 21:32:20 | 21 | 64 701 | 7 203 653 42,34 % | 17 016 600 | 2,68 | 0,000019 | ||
28/04/2026 21:32:15 | 19 | 72 208 | 4 893 079 28,79 % | 17 000 000 | 42,17 | 0,000206 | ||
28/04/2026 21:32:10 | 27 | 164 635 | 8 603 685 50,61 % | 17 000 000 | 39,96 | 0,000343 | ||
28/04/2026 21:32:05 | 13 | 46 247 | 8 439 918 49,65 % | 17 000 000 | 7,03 | 0,000059 | ||
28/04/2026 21:32:00 | 21 | 78 970 | 8 534 059 50,21 % | 17 000 000 | 93 | 0,000793 | ||
28/04/2026 21:31:55 | 32 | 139 136 | 6 956 979 40,93 % | 17 000 000 | 35,19 | 0,000244 |
