Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 03:31:50 | 21 | 35 292 | 14 863 778 87,44 % | 17 000 000 | 5,3 | 0,000078 | ||
29/04/2026 03:31:45 | 3 | 2 740 | 296 552 1,75 % | 17 000 000 | 100,01 | 0,000029 | ||
29/04/2026 03:31:40 | 14 | 57 098 | 12 241 653 72,01 % | 17 000 000 | 4,34 | 0,000053 | ||
29/04/2026 03:31:35 | 21 | 92 177 | 5 335 073 31,39 % | 17 000 000 | 16,36 | 0,000087 | ||
29/04/2026 03:31:30 | 43 | 76 225 | 15 724 524 92,5 % | 17 000 000 | 19,74 | 0,00031 | ||
29/04/2026 03:31:25 | 5 | 3 721 | 591 094 3,48 % | 17 000 000 | 414,19 | 0,000244 | ||
29/04/2026 03:31:20 | 4 | 49 781 | 9 216 490 54,22 % | 17 000 000 | 22,59 | 0,000208 | ||
29/04/2026 03:31:15 | 18 | 50 854 | 9 048 789 53,18 % | 17 016 600 | 65,56 | 0,000593 | ||
29/04/2026 03:31:10 | 18 | 59 061 | 10 027 485 58,99 % | 17 000 000 | 154,04 | 0,001544 | ||
29/04/2026 03:31:05 | 21 | 105 399 | 5 294 704 31,15 % | 17 000 000 | 43,17 | 0,000228 | ||
29/04/2026 03:31:00 | 17 | 72 004 | 8 909 507 52,41 % | 17 000 000 | 37,55 | 0,000334 | ||
29/04/2026 03:30:55 | 18 | 24 005 | 13 246 843 77,93 % | 17 000 000 | 22,48 | < 0,000001 | ||
29/04/2026 03:30:50 | 1 | 1 033 | 27 329 0,17 % | 16 999 984 | 12,41 | < 0,000001 | ||
29/04/2026 03:30:45 | 16 | 48 456 | 3 478 918 20,49 % | 16 983 400 | 16,6 | 0,000057 | ||
29/04/2026 03:30:40 | 21 | 90 973 | 5 422 207 31,9 % | 17 000 000 | 95,09 | 0,000515 | ||
29/04/2026 03:30:30 | 13 | 57 123 | 12 341 217 72,6 % | 17 000 000 | 857,42 | 0,00001 | ||
29/04/2026 03:30:25 | 16 | 40 270 | 10 384 602 61,09 % | 17 000 000 | 6,05 | 0,000062 | ||
29/04/2026 03:30:20 | 21 | 40 129 | 9 621 274 56,6 % | 17 000 000 | 209,05 | 0,002011 | ||
29/04/2026 03:30:15 | 10 | 82 822 | 4 447 504 26,17 % | 17 000 000 | 46,6 | 0,000207 | ||
29/04/2026 03:30:10 | 29 | 69 491 | 11 944 586 70,27 % | 17 000 000 | 237,05 | 0,002831 |
