Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026 14:32:55 | 8 | 48 779 | 8 538 247 50,28 % | 16 983 400 | 32,51 | 0,000277 | ||
26/04/2026 14:32:50 | 21 | 111 441 | 7 614 310 44,8 % | 17 000 000 | 191,98 | 0,001461 | ||
26/04/2026 14:32:45 | 11 | 46 777 | 8 550 386 50,3 % | 17 000 000 | 50,14 | 0,000428 | ||
26/04/2026 14:32:40 | 6 | 21 518 | 13 809 837 81,24 % | 17 000 000 | 644,72 | 0,000008 | ||
26/04/2026 14:32:35 | 13 | 30 448 | 8 219 310 48,35 % | 17 000 000 | 61,68 | 0,000506 | ||
26/04/2026 14:32:30 | 8 | 45 666 | 8 576 914 50,46 % | 17 000 000 | 2,42 | 0,00002 | ||
26/04/2026 14:32:25 | 8 | 45 380 | 3 224 915 18,98 % | 16 999 984 | 562,73 | 0,001814 | ||
26/04/2026 14:32:20 | 9 | 8 303 | 10 215 493 60,15 % | 16 983 400 | 73,19 | 0,000747 | ||
26/04/2026 14:32:15 | 8 | 46 938 | 5 695 881 33,51 % | 17 000 000 | 302,65 | 0,001723 | ||
26/04/2026 14:32:10 | 13 | 51 760 | 8 699 093 51,18 % | 16 999 984 | 305,49 | 0,002657 | ||
26/04/2026 14:32:05 | 8 | 45 714 | 6 961 636 41 % | 16 983 400 | 109,55 | 0,000762 | ||
26/04/2026 14:32:00 | 11 | 120 943 | 6 029 999 35,48 % | 17 000 000 | 50,37 | 0,000303 | ||
26/04/2026 14:31:55 | 19 | 17 671 | 12 722 449 74,84 % | 17 000 000 | 72,61 | 0,000923 | ||
26/04/2026 14:31:50 | 2 | 1 539 | 5 013 982 29,5 % | 17 000 000 | 44,93 | 0,000225 | ||
26/04/2026 14:31:45 | 12 | 88 371 | 6 275 321 36,92 % | 17 000 000 | 234,39 | 0,00147 | ||
26/04/2026 14:31:40 | 19 | 26 257 | 15 664 189 92,15 % | 17 000 000 | 9,33 | 0,000146 | ||
26/04/2026 14:31:35 | 5 | 48 750 | 7 930 579 46,66 % | 17 000 000 | 5,59 | < 0,000001 | ||
26/04/2026 14:31:30 | 11 | 65 821 | 3 909 702 23 % | 17 000 000 | 207,45 | 0,000811 | ||
26/04/2026 14:31:25 | 6 | 24 873 | 9 338 358 54,94 % | 17 000 000 | 210,36 | 0,001964 | ||
26/04/2026 14:31:20 | 13 | 48 851 | 5 415 433 31,86 % | 16 999 968 | 276,77 | 0,001498 |
