Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026 05:19:10 | 12 | 161 817 | 6 334 303 37,27 % | 17 000 000 | 81,39 | 0,000515 | ||
26/04/2026 05:19:05 | 14 | 45 518 | 15 287 685 89,93 % | 17 000 000 | 27,05 | 0,000413 | ||
26/04/2026 05:19:00 | 24 | 117 380 | 9 849 927 57,95 % | 17 000 000 | 97,92 | 0,000964 | ||
26/04/2026 05:18:55 | 22 | 16 114 | 9 430 188 55,48 % | 17 000 000 | 45,46 | 0,000428 | ||
26/04/2026 05:18:50 | 29 | 29 626 | 16 816 615 98,83 % | 17 016 600 | 121,01 | 0,002035 | ||
26/04/2026 05:18:45 | 5 | 4 291 | 667 817 3,93 % | 17 000 000 | 622,71 | 0,000415 | ||
26/04/2026 05:18:35 | 12 | 66 329 | 6 902 395 40,61 % | 17 000 000 | 30,13 | 0,000208 | ||
26/04/2026 05:18:30 | 9 | 28 390 | 9 193 961 54,09 % | 17 000 000 | 181,82 | 0,001671 | ||
26/04/2026 05:18:25 | 11 | 54 955 | 9 019 276 53,06 % | 17 000 000 | 2,31 | 0,00002 | ||
26/04/2026 05:18:20 | 10 | 64 374 | 4 030 366 23,71 % | 17 000 000 | 97,91 | 0,000394 | ||
26/04/2026 05:18:15 | 13 | 29 375 | 8 653 608 50,91 % | 17 000 000 | 60,7 | 0,000525 | ||
26/04/2026 05:18:10 | 19 | 74 551 | 7 362 023 43,31 % | 17 000 000 | 97,7 | 0,000719 | ||
26/04/2026 05:18:05 | 17 | 78 065 | 8 125 396 47,8 % | 16 999 984 | 124,63 | 0,001012 | ||
26/04/2026 05:18:00 | 9 | 62 044 | 16 895 179 99,49 % | 16 983 400 | 28,45 | 0,00048 | ||
26/04/2026 05:17:55 | 41 | 38 256 | 11 893 913 69,97 % | 17 000 000 | 56,39 | 0,00067 | ||
26/04/2026 05:17:50 | 4 | 5 693 | 379 487 2,24 % | 17 000 000 | 3,8 | 0,001442 | ||
26/04/2026 05:17:45 | 28 | 170 580 | 8 932 712 52,5 % | 17 016 600 | 5,65 | 0,00005 | ||
26/04/2026 05:17:40 | 22 | 19 265 | 8 560 848 50,36 % | 17 000 000 | 330,4 | 0,002828 | ||
26/04/2026 05:17:35 | 6 | 81 118 | 5 637 901 33,17 % | 17 000 000 | 1,84 | 0,00001 | ||
26/04/2026 05:17:30 | 11 | 8 399 | 9 241 778 54,37 % | 17 000 000 | 46,77 | 0,000432 |
