Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026 02:27:05 | 48 | 75 302 | 9 171 487 53,9 % | 17 016 600 | 124,18 | 0,001138 | ||
27/04/2026 02:27:00 | 29 | 56 472 | 5 081 981 29,9 % | 17 000 000 | 186,09 | 0,000945 | ||
27/04/2026 02:26:55 | 35 | 99 609 | 8 342 151 49,08 % | 17 000 000 | 712,43 | 0,005943 | ||
27/04/2026 02:26:50 | 28 | 26 529 | 8 939 824 52,59 % | 17 000 000 | 609,92 | 0,005452 | ||
27/04/2026 02:26:45 | 18 | 106 693 | 5 448 863 32,06 % | 17 000 000 | 993,29 | 0,005412 | ||
27/04/2026 02:26:40 | 8 | 26 492 | 8 295 316 48,8 % | 17 000 000 | 138,79 | 0,001151 | ||
27/04/2026 02:26:35 | 8 | 27 608 | 14 108 492 83 % | 17 000 000 | 426,27 | 0,006014 | ||
27/04/2026 02:26:30 | 10 | 46 592 | 7 013 936 41,26 % | 17 000 000 | 308,61 | 0,002164 | ||
27/04/2026 02:26:25 | 15 | 50 472 | 3 932 214 23,14 % | 17 000 000 | 737,96 | 0,002901 | ||
27/04/2026 02:26:20 | 8 | 26 794 | 8 459 280 49,77 % | 17 000 000 | 12,31 | 0,000104 | ||
27/04/2026 02:26:15 | 23 | 111 625 | 6 780 979 39,89 % | 17 000 000 | 434,28 | 0,002944 | ||
27/04/2026 02:26:10 | 10 | 46 083 | 8 400 058 49,42 % | 17 000 000 | 738,46 | 0,006203 | ||
27/04/2026 02:26:05 | 34 | 40 023 | 16 551 047 97,36 % | 17 000 000 | 227,03 | 0,003757 | ||
27/04/2026 02:26:00 | 27 | 75 164 | 8 886 107 52,28 % | 17 000 000 | 969,22 | 0,008612 | ||
27/04/2026 02:25:55 | 13 | 10 018 | 3 419 129 20,12 % | 17 000 000 | 545,41 | 0,001864 | ||
27/04/2026 02:25:50 | 55 | 50 342 | 8 973 678 52,79 % | 17 000 000 | 20,06 | 0,180031 | ||
27/04/2026 02:25:45 | 41 | 39 162 | 8 483 017 49,91 % | 17 000 000 | 103,56 | 0,878556 | ||
27/04/2026 02:25:40 | 27 | 56 978 | 8 802 952 51,79 % | 17 000 000 | 16,33 | 0,143836 | ||
27/04/2026 02:25:35 | 37 | 106 888 | 8 462 623 49,79 % | 17 000 000 | 96,5 | 0,816704 | ||
27/04/2026 02:25:30 | 56 | 22 847 | 11 825 189 69,56 % | 17 000 000 | 1,67 | 0,019835 |
