Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026 14:38:03 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 14:38:00 | 2 | 1 266 | 314 200 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 14:38:00 | 2 | 1 145 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 14:37:59 | 2 | 1 151 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 14:37:59 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 14:37:57 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 14:37:54 | 2 | 1 330 | 589 904 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 14:37:50 | 2 | 1 394 | 160 591 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 14:37:49 | 2 | 1 146 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 14:37:48 | 2 | 1 009 | 76 856 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 14:37:46 | 2 | 1 490 | 69 688 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 14:37:46 | 2 | 1 554 | 77 337 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 14:37:45 | 2 | 887 | 23 766 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 14:37:42 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 14:37:30 | 2 | 1 266 | 314 200 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 14:37:25 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 14:37:09 | 2 | 1 074 | 70 161 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 14:37:00 | 2 | 1 266 | 314 200 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 14:36:57 | 2 | 1 074 | 70 161 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 14:36:51 | 2 | 818 | 21 000 0,01 % | 1 800 |
