Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026 02:28:03 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 02:28:03 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 02:28:01 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 02:28:00 | 2 | 1 266 | 314 200 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 02:27:59 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 02:27:59 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 02:27:57 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 02:27:57 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 02:27:56 | 2 | 818 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 02:27:55 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 02:27:51 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 02:27:51 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 02:27:47 | 2 | 1 146 | 86 328 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 02:27:47 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 02:27:47 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 02:27:38 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 02:27:33 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 02:27:31 | 2 | 1 266 | 314 212 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 02:27:30 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 02:27:19 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 |
