Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026 14:13:44 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 14:13:43 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 14:13:43 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 14:13:42 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 14:13:41 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 14:13:41 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 14:13:41 | 2 | 1 146 | 103 452 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 14:13:41 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 14:13:41 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 14:13:40 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 14:13:40 | 2 | 1 146 | 73 873 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 14:13:40 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 14:13:39 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 14:13:38 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 14:13:38 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 14:13:37 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 14:13:37 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 14:13:36 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 14:13:34 | 3 | 1 440 | 140 034 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 14:13:34 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
