Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026 13:34:38 | 1 | 0,00000002 | 0,00359357 | 9,6 | ||
26/04/2026 13:34:37 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26/04/2026 13:34:36 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26/04/2026 13:34:35 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26/04/2026 13:34:34 | 1 | 0,00000002 | 0,01181032 | 9,6 | ||
26/04/2026 13:34:33 | 5 | 0,00000002 | 0,07552732 | 9,6 | ||
26/04/2026 13:34:32 | 3 | 0,00000002 | 0,0130286 | 9,6 | ||
26/04/2026 13:34:31 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26/04/2026 13:34:30 | 1 | 0,00000002 | 0,00342141 | 9,6 | ||
26/04/2026 13:34:29 | 2 | 0,00000002 | 0,00505593 | 9,6 | ||
26/04/2026 13:34:28 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
26/04/2026 13:34:27 | 2 | 0,00000002 | 0,00695726 | 9,6 | ||
26/04/2026 13:34:26 | 4 | 0,00000002 | 0,01049083 | 9,6 | ||
26/04/2026 13:34:25 | 1 | 0,00000002 | 0,01390801 | 9,6 | ||
26/04/2026 13:34:24 | 3 | 0,00000002 | 0,01909399 | 9,6 | ||
26/04/2026 13:34:23 | 1 | 0,00000002 | 0,002098 | 9,6 | ||
26/04/2026 13:34:22 | 3 | 0,00000002 | 0,00888594 | 9,6 | ||
26/04/2026 13:34:21 | 6 | 0,00000002 | 0,0242889 | 9,6 | ||
26/04/2026 13:34:20 | 1 | 0,00000002 | 0,10952942 | 9,6 | ||
26/04/2026 13:34:19 | 2 | 0,00000002 | 0,21904286 | 9,6 |
