Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026 12:06:11 | 1 | 0,00000002 | 0,0037905 | 9,6 | ||
27/04/2026 12:06:10 | 4 | 0,00000002 | 0,00713258 | 9,6 | ||
27/04/2026 12:06:09 | 1 | 0,00000002 | 0,00305461 | 9,6 | ||
27/04/2026 12:06:08 | 1 | 0,00000002 | 0,01736115 | 9,6 | ||
27/04/2026 12:06:07 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
27/04/2026 12:06:06 | 3 | 0,00000002 | 0,00523558 | 9,6 | ||
27/04/2026 12:06:05 | 2 | 0,00000002 | 0,00493291 | 9,6 | ||
27/04/2026 12:06:04 | 2 | 0,00000002 | 0,00252793 | 9,6 | ||
27/04/2026 12:06:03 | 3 | 0,00000002 | 0,06500375 | 9,6 | ||
27/04/2026 12:06:02 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
27/04/2026 12:06:01 | 3 | 0,00000002 | 0,00383251 | 9,6 | ||
27/04/2026 12:06:00 | 1 | 0,00000002 | 0,00123414 | 9,6 | ||
27/04/2026 12:05:59 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 | ||
27/04/2026 12:05:58 | 4 | 0,00000002 | 0,00973069 | 9,6 | ||
27/04/2026 12:05:57 | 1 | 0,00000002 | 0,01252249 | 9,6 | ||
27/04/2026 12:05:56 | 2 | 0,00000002 | 0,00721241 | 9,6 | ||
27/04/2026 12:05:55 | 1 | 0,00000002 | 0,00121423 | 9,6 | ||
27/04/2026 12:05:54 | 2 | 0,00000002 | 0,00671902 | 9,6 | ||
27/04/2026 12:05:53 | 2 | 0,00000002 | 0,00590188 | 9,6 | ||
27/04/2026 12:05:52 | 3 | 0,00000002 | 0,00800058 | 9,6 |
