Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026 01:21:48 | 1 | 0,00000002 | 0,00916704 | 9,6 | ||
27/04/2026 01:21:47 | 1 | 0,00000002 | 0,06192903 | 9,6 | ||
27/04/2026 01:21:46 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
27/04/2026 01:21:45 | 2 | 0,00000002 | 0,0055065 | 9,6 | ||
27/04/2026 01:21:44 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
27/04/2026 01:21:43 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
27/04/2026 01:21:42 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
27/04/2026 01:21:41 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
27/04/2026 01:21:40 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
27/04/2026 01:21:39 | 2 | 0,00000002 | 0,00511731 | 9,6 | ||
27/04/2026 01:21:38 | 1 | 0,00000002 | 0,00468707 | 9,6 | ||
27/04/2026 01:21:37 | 2 | 0,00000002 | 0,01321778 | 9,6 | ||
27/04/2026 01:21:36 | 1 | 0,00000002 | 0,00184582 | 9,6 | ||
27/04/2026 01:21:35 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
27/04/2026 01:21:34 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
27/04/2026 01:21:33 | 1 | 0,00000002 | 0,06192936 | 9,6 | ||
27/04/2026 01:21:32 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
27/04/2026 01:21:31 | 2 | 0,00000002 | 0,00194774 | 9,6 | ||
27/04/2026 01:21:30 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
27/04/2026 01:21:29 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
