Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026 00:22:12 | 2 | 0,00000002 | 0,0039404 | 9,6 | ||
27/04/2026 00:22:11 | 3 | 0,00000002 | 0,00745634 | 9,6 | ||
27/04/2026 00:22:10 | 17 | 0,00000002 | 0,02575043 | 9,6 | ||
27/04/2026 00:22:09 | 17 | 0,00000002 | 0,02273435 | 9,6 | ||
27/04/2026 00:22:08 | 24 | 0,00000002 | 0,02917808 | 9,6 | ||
27/04/2026 00:22:07 | 19 | 0,00000002 | 0,03154735 | 9,6 | ||
27/04/2026 00:22:06 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
27/04/2026 00:22:05 | 1 | 0,00000002 | 0,01123392 | 9,6 | ||
27/04/2026 00:22:04 | 1 | 0,00000002 | 0,00342108 | 9,6 | ||
27/04/2026 00:22:03 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
27/04/2026 00:22:02 | 3 | 0,00000002 | 0,06694113 | 9,6 | ||
27/04/2026 00:22:01 | 2 | 0,00000002 | 0,00464158 | 9,6 | ||
27/04/2026 00:22:00 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
27/04/2026 00:21:59 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
27/04/2026 00:21:58 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
27/04/2026 00:21:57 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
27/04/2026 00:21:56 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
27/04/2026 00:21:55 | 2 | 0,00000002 | 0,01169606 | 9,6 | ||
27/04/2026 00:21:54 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
27/04/2026 00:21:53 | 1 | 0,00000002 | 0,00468657 | 9,6 |
