Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026 21:16:51 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
25/04/2026 21:16:50 | 3 | 0,00000002 | 0,0183658 | 9,6 | ||
25/04/2026 21:16:49 | 3 | 0,00000002 | 0,00407771 | 9,6 | ||
25/04/2026 21:16:48 | 1 | 0,00000002 | 0,00152846 | 9,6 | ||
25/04/2026 21:16:47 | 1 | 0,00000002 | 0,0618187 | 9,6 | ||
25/04/2026 21:16:46 | 1 | 0,00000002 | 0,00272331 | 9,6 | ||
25/04/2026 21:16:45 | 2 | 0,00000002 | 0,00200073 | 9,6 | ||
25/04/2026 21:16:44 | 1 | 0,00000002 | 0,0012 | 9,6 | ||
25/04/2026 21:16:43 | 1 | 0,00000002 | 0,00242739 | 9,6 | ||
25/04/2026 21:16:42 | 5 | 0,00000002 | 0,01331977 | 9,6 | ||
25/04/2026 21:16:41 | 3 | 0,00000002 | 0,00440409 | 9,6 | ||
25/04/2026 21:16:40 | 2 | 0,00000002 | 0,00980017 | 9,6 | ||
25/04/2026 21:16:39 | 5 | 0,00000002 | 0,0074106 | 9,6 | ||
25/04/2026 21:16:38 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/04/2026 21:16:37 | 2 | 0,00000002 | 0,00483205 | 9,6 | ||
25/04/2026 21:16:36 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
25/04/2026 21:16:35 | 3 | 0,00000002 | 0,00413567 | 9,6 | ||
25/04/2026 21:16:34 | 1 | 0,00000002 | 0,0012 | 9,6 | ||
25/04/2026 21:16:33 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/04/2026 21:16:32 | 1 | 0,00000002 | 0,06181969 | 9,6 |
