Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026 19:15:27 | 3 | 0,00000002 | 0,01272636 | 9,6 | ||
25/04/2026 19:15:26 | 3 | 0,00000002 | 0,01647966 | 9,6 | ||
25/04/2026 19:15:25 | 1 | 0,00000002 | 0,00345119 | 9,6 | ||
25/04/2026 19:15:24 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
25/04/2026 19:15:23 | 2 | 0,00000002 | 0,0123269 | 9,6 | ||
25/04/2026 19:15:22 | 3 | 0,00000002 | 0,00988105 | 9,6 | ||
25/04/2026 19:15:21 | 7 | 0,00000002 | 0,12805404 | 9,6 | ||
25/04/2026 19:15:20 | 3 | 0,00000002 | 0,219894 | 9,6 | ||
25/04/2026 19:15:19 | 1 | 0,00000002 | 0,10943064 | 9,6 | ||
25/04/2026 19:15:18 | 3 | 0,00000002 | 0,07294152 | 9,6 | ||
25/04/2026 19:15:17 | 2 | 0,00000002 | 0,00333157 | 9,6 | ||
25/04/2026 19:15:16 | 3 | 0,00000002 | 0,0083112 | 9,6 | ||
25/04/2026 19:15:15 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/04/2026 19:15:14 | 2 | 0,00000002 | 0,00635335 | 9,6 | ||
25/04/2026 19:15:13 | 2 | 0,00000002 | 0,01123357 | 9,6 | ||
25/04/2026 19:15:12 | 3 | 0,00000002 | 0,01260219 | 9,6 | ||
25/04/2026 19:15:11 | 3 | 0,00000002 | 0,00449064 | 9,6 | ||
25/04/2026 19:15:10 | 3 | 0,00000002 | 0,00453157 | 9,6 | ||
25/04/2026 19:15:09 | 1 | 0,00000002 | 0,00882912 | 9,6 | ||
25/04/2026 19:15:08 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
