Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026 18:53:18 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
26/04/2026 18:52:03 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
26/04/2026 18:51:58 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
26/04/2026 18:51:52 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
26/04/2026 18:51:52 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
26/04/2026 18:51:52 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
26/04/2026 18:51:34 | Transaction EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
26/04/2026 18:51:23 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
26/04/2026 18:51:23 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
26/04/2026 18:51:23 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
26/04/2026 18:51:23 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
26/04/2026 18:51:23 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
26/04/2026 18:51:23 | Retrait de la récompense du délégateur | -- | |||||
26/04/2026 18:51:12 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
26/04/2026 18:50:55 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
26/04/2026 18:50:32 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
26/04/2026 18:50:32 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
26/04/2026 18:50:26 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
26/04/2026 18:50:26 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
26/04/2026 18:50:15 | Prix de la publication | -- | -- |
