Transactions volumineuses
22 445 transactions au total au cours des 24 dernières heures (seules les 10 000 dernières données sont affichées)
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xe21fd0e9 | 25/04/2026 07:51:13 | 1,51 | 0,00006305 | |||||
0x7d69549f | 25/04/2026 07:49:21 | 1,50984634 | 0,00000144 | |||||
0xe21fd0e9 | 25/04/2026 06:02:54 | 1,5 | 0,00002102 | |||||
0xa1f1ce43 | 24/04/2026 21:12:16 | 1,31 | 0,00000366 | |||||
0xe21fd0e9 | 24/04/2026 11:46:18 | 1,3 | 0,00004735 | |||||
addNativeLiquidity | 24/04/2026 22:40:06 | 1,2023423 | 0,00000272 | |||||
0xadbe32a5 | 24/04/2026 22:30:28 | 1,09988524 | 0,00000168 | |||||
ETH transfer | 24/04/2026 17:12:20 | 1,04795683 | 0,00000336 | |||||
ETH transfer | 24/04/2026 17:12:39 | 1,04793863 | 0,00000504 | |||||
startBridgeTokensViaCBridge | 25/04/2026 07:48:06 | 1,0367622 | 0,00000438 | |||||
ETH transfer | 24/04/2026 22:38:56 | 0,94334962 | 0,00000088 | |||||
swapTokensSingleV3NativeToERC20 | 24/04/2026 22:48:11 | 0,91998877 | 0,00000445 | |||||
sendMessage | 24/04/2026 11:19:35 | 0,911799 | 0,00000236 | |||||
0xcd6e13f7 | 25/04/2026 02:12:57 | 0,85605815 | 0,00012649 | |||||
addNativeLiquidity | 25/04/2026 09:46:30 | 0,8527137 | 0,00000273 | |||||
ETH transfer | 24/04/2026 15:00:46 | 0,75463849 | 0,00000084 | |||||
0xcd6e13f7 | 24/04/2026 23:02:17 | 0,71 | 0,00004779 | |||||
0x49290c1c | 24/04/2026 14:39:43 | 0,70794872 | 0,00000155 | |||||
startBridgeTokensViaCBridge | 25/04/2026 00:37:12 | 0,67 | 0,00000418 | |||||
swapTokensSingleV3NativeToERC20 | 25/04/2026 00:16:33 | 0,67 | 0,00000448 |
