Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 09:19:08 | 8 | 1 | 3,07811934 | 0,00000776 | ||
30/04/2026 09:19:08 | 1 | 2 | 0,56855 | 0,00000147 | ||
30/04/2026 09:19:08 | 2 | 16 | 11,70156407 | 0,00000679 | ||
30/04/2026 09:19:08 | 1 | 2 | 4,75479942 | 0,0000025 | ||
30/04/2026 09:19:08 | 1 | 2 | 2,24452904 | 0,00000413 | ||
30/04/2026 09:19:08 | 1 | 2 | 1,03898681 | 0,00000413 | ||
30/04/2026 09:19:08 | 1 | 1 | 3,5637107 | 0,00000229 | ||
30/04/2026 09:19:08 | 1 | 1 | 0,1981268 | 0,00000229 | ||
30/04/2026 09:19:08 | 1 | 2 | 0,172247 | 0,000003 | ||
30/04/2026 09:19:08 | 1 | 6 | 5,10688202 | 0,00000373 | ||
30/04/2026 09:19:08 | 2 | 1 | 0,6709 | 0,00000503 | ||
30/04/2026 09:19:08 | 2 | 2 | 0,02917287 | 0,00000374 | ||
30/04/2026 09:19:08 | 1 | 2 | 0,20888331 | 0,0000028 | ||
30/04/2026 09:19:08 | 2 | 2 | 1,2259642 | 0,0000042 | ||
30/04/2026 09:19:08 | 3 | 2 | 3,33339886 | 0,00000552 | ||
30/04/2026 09:19:08 | 1 | 1 | 0,35960719 | 0,0000022 | ||
30/04/2026 09:19:08 | 48 | 2 | 295,00028658 | 0,00028658 | ||
30/04/2026 09:19:08 | 1 | 5 | 4,42921158 | 0,00000636 | ||
30/04/2026 09:19:08 | 1 | 2 | 2,22036036 | 0,00000452 | ||
30/04/2026 09:19:08 | 1 | 1 | 0,27253408 | 0,00000574 |
