Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 12:13:52 | 2 | 2 | 0,75095737 | 0,0000187 | ||
29/04/2026 12:13:52 | 1 | 2 | 0,17881991 | 0,0000072 | ||
29/04/2026 12:13:52 | 1 | 2 | 0,71519098 | 0,0000113 | ||
29/04/2026 12:13:52 | 1 | 2 | 0,01900705 | 0,00000705 | ||
29/04/2026 12:13:52 | 1 | 2 | 0,44902052 | 0,00000705 | ||
29/04/2026 12:13:52 | 1 | 2 | 0,3300072 | 0,0000072 | ||
29/04/2026 12:13:52 | 1 | 1 | 1,0532709 | 0,00000565 | ||
29/04/2026 12:13:52 | 2 | 2 | 0,64391066 | 0,0000187 | ||
29/04/2026 12:13:52 | 1 | 2 | 15,47494479 | 0,00000705 | ||
29/04/2026 12:13:52 | 8 | 2 | 7,94375272 | 0,0000631 | ||
29/04/2026 12:13:52 | 8 | 1 | 0,0616722 | 0,00002945 | ||
29/04/2026 12:13:52 | 2 | 2 | 2,18170682 | 0,0000187 | ||
29/04/2026 12:13:52 | 2 | 2 | 1,019332 | 0,0000187 | ||
29/04/2026 12:13:52 | 2 | 2 | 1,21111342 | 0,0000187 | ||
29/04/2026 12:13:52 | 2 | 2 | 1,78892746 | 0,0000187 | ||
29/04/2026 12:13:52 | 2 | 2 | 0,71519838 | 0,0000187 | ||
29/04/2026 12:13:52 | 1 | 2 | 0,44723849 | 0,0000113 | ||
29/04/2026 12:13:52 | 2 | 2 | 1,03794356 | 0,0000187 | ||
29/04/2026 12:13:52 | 1 | 2 | 0,53649198 | 0,0000113 | ||
29/04/2026 12:13:52 | 1 | 2 | 0,53658794 | 0,0000113 |
