Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026 13:42:58 | 2 | 1 | 0,69152586 | 0,00000503 | ||
01/05/2026 13:42:58 | 1 | 2 | 0,30000282 | 0,00000282 | ||
01/05/2026 13:42:58 | 1 | 1 | 0,17902301 | 0,0000022 | ||
01/05/2026 13:42:58 | 1 | 4 | 3,82661726 | 0,0000058 | ||
01/05/2026 13:42:58 | 6 | 1 | 0,01322077 | 0,0000091 | ||
01/05/2026 13:42:58 | 1 | 1 | 0,01773072 | 0,00000384 | ||
01/05/2026 13:42:58 | 1 | 1 | 2,1921784 | 0,00000226 | ||
01/05/2026 13:42:58 | 1 | 1 | 1,93202071 | 0,000003 | ||
01/05/2026 13:42:58 | 1 | 1 | 2,04730491 | 0,000003 | ||
01/05/2026 13:42:58 | 1 | 1 | 2,01285552 | 0,000003 | ||
01/05/2026 13:42:58 | 1 | 10 | 5,6379084 | 0,0000084 | ||
01/05/2026 13:42:58 | 1 | 1 | 0,19556401 | 0,00000384 | ||
01/05/2026 13:42:58 | 1 | 2 | 3,45643346 | 0,00000426 | ||
01/05/2026 13:42:58 | 1 | 2 | 1,98982 | 0,00000501 | ||
01/05/2026 13:42:58 | 1 | 2 | 3,25336567 | 0,00000423 | ||
01/05/2026 13:42:58 | 1 | 2 | 0,28733071 | 0,00000423 | ||
01/05/2026 13:42:58 | 1 | 2 | 7,57569329 | 0,00000423 | ||
01/05/2026 13:42:58 | 1 | 2 | 1,15200201 | 0,00000426 | ||
01/05/2026 13:42:58 | 1 | 2 | 1,65253223 | 0,00000432 | ||
01/05/2026 13:42:58 | 1 | 2 | 1,16574026 | 0,00000423 |
