Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 06:29:42 | 1 | 2 | 6,09418421 | 0,00000423 | ||
30/04/2026 06:29:42 | 1 | 2 | 4,34618483 | 0,00000423 | ||
30/04/2026 06:29:42 | 1 | 2 | 10 | 0,00000423 | ||
30/04/2026 06:29:42 | 1 | 2 | 2,81627022 | 0,00000432 | ||
30/04/2026 06:29:42 | 1 | 2 | 0,0428487 | 0,00000423 | ||
30/04/2026 06:29:42 | 1 | 2 | 4,53562171 | 0,00000423 | ||
30/04/2026 06:29:42 | 1 | 2 | 0,54330978 | 0,00000492 | ||
30/04/2026 06:29:42 | 1 | 2 | 10 | 0,00000432 | ||
30/04/2026 06:29:42 | 1 | 2 | 5,36072545 | 0,00000423 | ||
30/04/2026 06:29:42 | 1 | 2 | 1,41057191 | 0,00000423 | ||
30/04/2026 06:29:42 | 1 | 2 | 1,05 | 0,00000501 | ||
30/04/2026 06:29:42 | 1 | 2 | 1,26811594 | 0,00000492 | ||
30/04/2026 06:29:42 | 1 | 2 | 2,1180739 | 0,00000492 | ||
30/04/2026 06:29:42 | 1 | 2 | 4,22103411 | 0,00000426 | ||
30/04/2026 06:29:42 | 1 | 2 | 5,55521908 | 0,00000423 | ||
30/04/2026 06:29:42 | 1 | 2 | 4,57269804 | 0,00000423 | ||
30/04/2026 06:29:42 | 1 | 2 | 1,06771999 | 0,00000423 | ||
30/04/2026 06:29:42 | 1 | 2 | 5,85135336 | 0,00000423 | ||
30/04/2026 06:29:42 | 1 | 2 | 1,44035301 | 0,00000423 | ||
30/04/2026 06:29:42 | 1 | 2 | 0,53270023 | 0,00000423 |
