Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026 15:42:29 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
25/04/2026 15:42:19 | 2 | 629 861 1,26 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
25/04/2026 15:42:09 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
25/04/2026 15:41:59 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
25/04/2026 15:41:49 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
25/04/2026 15:41:39 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
25/04/2026 15:41:29 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
25/04/2026 15:41:19 | 8 | 1 359 080 2,72 % | 50 000 000 | 0,00000032 | ||
25/04/2026 15:41:09 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
25/04/2026 15:40:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
25/04/2026 15:40:49 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
25/04/2026 15:40:39 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
25/04/2026 15:40:29 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
25/04/2026 15:40:19 | 4 | 1 201 430 2,41 % | 50 000 000 | 0,00000016 | ||
25/04/2026 15:40:09 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
25/04/2026 15:39:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
25/04/2026 15:39:49 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
25/04/2026 15:39:39 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
25/04/2026 15:39:29 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
25/04/2026 15:39:19 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 |
