Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026 21:09:59 | 4 | 1 179 059 2,36 % | 50 000 000 | 0,00000007 | ||
25/04/2026 21:09:49 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000005 | ||
25/04/2026 21:09:39 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000005 | ||
25/04/2026 21:09:29 | 4 | 1 187 447 2,38 % | 50 000 000 | 0,00000007 | ||
25/04/2026 21:09:19 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000005 | ||
25/04/2026 21:09:09 | 7 | 5 994 574 11,99 % | 50 000 000 | 0,00000127 | ||
25/04/2026 21:08:59 | 5 | 5 003 312 10,01 % | 50 000 000 | 0,00000124 | ||
25/04/2026 21:08:49 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000005 | ||
25/04/2026 21:08:39 | 4 | 1 187 383 2,38 % | 50 000 000 | 0,00000013 | ||
25/04/2026 21:08:29 | 5 | 1 208 447 2,42 % | 50 000 000 | 0,00000015 | ||
25/04/2026 21:08:19 | 4 | 1 178 995 2,36 % | 50 000 000 | 0,00000014 | ||
25/04/2026 21:08:09 | 3 | 1 163 583 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000005 | ||
25/04/2026 21:07:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000005 | ||
25/04/2026 21:07:49 | 6 | 3 411 627 6,83 % | 50 000 000 | 0,00000034 | ||
25/04/2026 21:07:39 | 4 | 1 187 383 2,38 % | 50 000 000 | 0,00000012 | ||
25/04/2026 21:07:29 | 3 | 3 333 015 6,67 % | 50 000 000 | 0,00000005 | ||
25/04/2026 21:07:19 | 4 | 2 278 978 4,56 % | 50 000 000 | 0,00000018 | ||
25/04/2026 21:07:09 | 5 | 3 240 335 6,49 % | 50 000 000 | 0,00000079 | ||
25/04/2026 21:06:59 | 3 | 1 157 995 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
25/04/2026 21:06:49 | 5 | 1 208 383 2,42 % | 50 000 000 | 0,00000021 |
